Aquí puedes encontrar el dial onda cero y todas las frecuencias de la radio onda cero en ondas FM y ondas medias (OM).
Radio |
Frequence |
Province |
102.4 Mhz | Álava | |
93.1 Mhz | Albacete | |
94.6 Mhz | Alicante | |
106.5 Mhz | Alicante | |
102 Mhz | Alicante | |
93.6 Mhz | Alicante | |
95 Mhz | Alicante | |
1341 Khz | Almería | |
91.3 Mhz | Almería | |
106.1 Mhz | Almería | |
102.2 Mhz | Almería | |
101.1 Mhz | Asturias | |
93.5 Mhz | Asturias | |
94.8 Mhz | Asturias | |
91.4 Mhz | Asturias | |
95.2 Mhz | Asturias | |
104.8 Mhz | Badajoz | |
95.5 Mhz | Badajoz | |
104.7 Mhz | Badajoz | |
90.4 Mhz | Badajoz | |
102.1 Mhz | Badajoz | |
91.5 Mhz | Badajoz | |
96.3 Mhz | Barcelona | |
540 Khz | Barcelona | |
93.5 Mhz | Barcelona | |
100.1 Mhz | Burgos | |
87.8 Mhz | Burgos | |
106.2 Mhz | Burgos | |
89.1 Mhz | Cádiz | |
101.4 Mhz | Cádiz | |
90.3 Mhz | Cádiz | |
100.8 Mhz | Cantabria | |
101.7 Mhz | Cantabria | |
90.1 Mhz | Cantabria | |
91.9 Mhz | Cantabria | |
96.2 Mhz | Cantabria | |
88.7 Mhz | Castellón | |
99.2 Mhz | Castellón | |
98.2 Mhz | Castellón | |
101.4 Mhz | Ceuta | |
90.7 Mhz | Ciudad real | |
92.1 Mhz | Ciudad real | |
1341 Khz | Ciudad real | |
99.8 Mhz | Ciudad real | |
89.7 Mhz | Córdoba | |
92.7 Mhz | Córdoba | |
88.7 Mhz | Córdoba | |
97.6 Mhz | Cuenca | |
90.4 Mhz | Gerona | |
88.5 Mhz | Granada | |
88.6 Mhz | Granada | |
92 Mhz | Granada | |
93.5 Mhz | Granada | |
94.7 Mhz | Guadalajara | |
101.1 Mhz | Guipúzcoa | |
102.5 Mhz | Guipúzcoa | |
101.2 Mhz | Huelva | |
106 Mhz | Huesca | |
101.7 Mhz | Huesca | |
99.5 Mhz | Huesca | |
96 Mhz | Islas Baleares | |
91.4 Mhz | Islas Baleares | |
96.6 Mhz | Islas Baleares | |
101 Mhz | Islas Baleares | |
99 Mhz | Jaén | |
93.3 Mhz | Jaén | |
98.4 Mhz | Jaén | |
99.8 Mhz | La Coruña | |
101.3 Mhz | La Coruña | |
99.3 Mhz | La Coruña | |
89.9 Mhz | La Coruña | |
102.7 Mhz | La Coruña | |
88.8 Mhz | La Coruña | |
104.6 Mhz | La Coruña | |
88.8 Mhz | La rioja | |
95.6 Mhz | La rioja | |
89.1 Mhz | La rioja | |
103.4 Mhz | Las palmas | |
106.8 Mhz | Las palmas | |
1008 Khz | Las palmas | |
92.7 Mhz | Las palmas | |
91.2 Mhz | Las palmas | |
106.4 Mhz | Las palmas | |
91.5 Mhz | León | |
98.3 Mhz | León | |
101.6 Mhz | León | |
94.1 Mhz | Lérida | |
94.9 Mhz | Lugo | |
102.3 Mhz | Lugo | |
90.4 Mhz | Lugo | |
98.2 Mhz | Lugo | |
97.6 Mhz | Madrid | |
90.7 Mhz | Madrid | |
100 Mhz | Madrid | |
100.1 Mhz | Madrid | |
102 Mhz | Madrid | |
106.6 Mhz | Madrid | |
92.7 Mhz | Madrid | |
106.6 Mhz | Madrid | |
98 Mhz | Madrid | |
103.5 Mhz | Madrid | |
954 Khz | Madrid | |
87.8 Mhz | Madrid | |
954 Khz | Madrid | |
106.6 Mhz | Madrid | |
100.2 Mhz | Madrid | |
89.7 Mhz | Madrid | |
101.6 Mhz | Málaga | |
1485 Khz | Málaga | |
90.8 Mhz | Málaga | |
97.4 Mhz | Málaga | |
89.6 Mhz | Melilla | |
97.7 Mhz | Murcia | |
96.7 Mhz | Murcia | |
91.5 Mhz | Murcia | |
92.9 Mhz | Murcia | |
90.4 Mhz | Murcia | |
94.2 Mhz | Navarra | |
99.4 Mhz | Navarra | |
97.9 Mhz | Orense | |
97.9 Mhz | Orense | |
98.8 Mhz | Orense | |
95.8 Mhz | Orense | |
101.2 Mhz | Palencia | |
106.2 Mhz | Palencia | |
103.5 Mhz | Palencia | |
100.3 Mhz | Pontevedra | |
94.8 Mhz | Pontevedra | |
101.6 Mhz | Pontevedra | |
106.9 Mhz | Pontevedra | |
92.6 Mhz | Pontevedra | |
94 Mhz | Pontevedra | |
89.1 Mhz | Salamanca | |
97.6 Mhz | Salamanca | |
94 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
94.4 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
101.3 Mhz | Segovia | |
98.3 Mhz | Segovia | |
101 Mhz | Sevilla | |
95.9 Mhz | Sevilla | |
95.3 Mhz | Tarragona | |
87.6 Mhz | Teruel | |
101.6 Mhz | Teruel | |
98.5 Mhz | Toledo | |
100.8 Mhz | Toledo | |
1080 Khz | Toledo | |
106 Mhz | Valencia | |
104.1 Mhz | Valencia | |
101.2 Mhz | Valencia | |
103.6 Mhz | Valladolid | |
105.2 Mhz | Valladolid | |
101.5 Mhz | Vizcaya | |
99.7 Mhz | Zamora | |
95.7 Mhz | Zaragoza | |
99.4 Mhz | Zaragoza |
