Aquí puedes encontrar el dial radio 5 y todas las frecuencias de la radio radio 5 en ondas FM y ondas medias (OM).
Radio |
Frequence |
Province |
89.4 Mhz | Álava | |
93.3 Mhz | Álava | |
1125 Khz | Álava | |
94.4 Mhz | Albacete | |
104.6 Mhz | Albacete | |
106.3 Mhz | Albacete | |
1152 Khz | Albacete | |
104.2 Mhz | Alicante | |
105.8 Mhz | Alicante | |
936 Khz | Alicante | |
106.7 Mhz | Almería | |
1098 Khz | Almería | |
89.8 Mhz | Asturias | |
89.9 Mhz | Asturias | |
90.5 Mhz | Asturias | |
93.3 Mhz | Asturias | |
97.3 Mhz | Asturias | |
99.6 Mhz | Asturias | |
100 Mhz | Asturias | |
101.7 Mhz | Asturias | |
101.8 Mhz | Asturias | |
104.4 Mhz | Asturias | |
104.6 Mhz | Asturias | |
105.1 Mhz | Asturias | |
531 Khz | Asturias | |
102.4 Mhz | Ávila | |
1098 Khz | Ávila | |
101.3 Mhz | Badajoz | |
106 Mhz | Badajoz | |
1125 Khz | Badajoz | |
576 Khz | Barcelona | |
104.5 Mhz | Burgos | |
104.7 Mhz | Burgos | |
106.1 Mhz | Burgos | |
106.6 Mhz | Burgos | |
1017 Khz | Burgos | |
88.2 Mhz | Cáceres | |
104.4 Mhz | Cáceres | |
1107 Khz | Cáceres | |
106.3 Mhz | Cádiz | |
747 Khz | Cádiz | |
89.4 Mhz | Cantabria | |
98.1 Mhz | Cantabria | |
101.4 Mhz | Cantabria | |
101.9 Mhz | Cantabria | |
104.4 Mhz | Cantabria | |
105 Mhz | Cantabria | |
105.9 Mhz | Cantabria | |
106.8 Mhz | Cantabria | |
106.9 Mhz | Cantabria | |
1107 Khz | Cantabria | |
95.5 Mhz | Castellón | |
1125 Khz | Castellón | |
88.8 Mhz | Ciudad real | |
1305 Khz | Ciudad real | |
99.8 Mhz | Córdoba | |
531 Khz | Córdoba | |
96.1 Mhz | Cuenca | |
1314 Khz | Cuenca | |
1413 Khz | Gerona | |
98.5 Mhz | Granada | |
1017 Khz | Granada | |
102.1 Mhz | Guadalajara | |
93.3 Mhz | Guipúzcoa | |
558 Khz | Guipúzcoa | |
88 Mhz | Huelva | |
1098 Khz | Huelva | |
92.8 Mhz | Huesca | |
98.7 Mhz | Huesca | |
94.9 Mhz | Islas Baleares | |
100.4 Mhz | Islas Baleares | |
104.5 Mhz | Islas Baleares | |
909 Khz | Islas Baleares | |
93.8 Mhz | Jaén | |
1098 Khz | Jaén | |
93.7 Mhz | La Coruña | |
95.8 Mhz | La Coruña | |
558 Khz | La Coruña | |
97.2 Mhz | La rioja | |
103.3 Mhz | La rioja | |
105.4 Mhz | La rioja | |
1107 Khz | La rioja | |
88.6 Mhz | Las palmas | |
100.2 Mhz | Las palmas | |
104.8 Mhz | Las palmas | |
747 Khz | Las palmas | |
99.4 Mhz | León | |
102.2 Mhz | León | |
105.9 Mhz | León | |
1107 Khz | León | |
1305 Khz | León | |
1152 Khz | Lérida | |
88.8 Mhz | Lugo | |
92.8 Mhz | Lugo | |
1098 Khz | Lugo | |
1503 Khz | Lugo | |
90.3 Mhz | Madrid | |
657 Khz | Madrid | |
87.6 Mhz | Málaga | |
88 Mhz | Málaga | |
92.5 Mhz | Málaga | |
102.3 Mhz | Málaga | |
567 Khz | Málaga | |
1152 Khz | Málaga | |
92.1 Mhz | Murcia | |
103.5 Mhz | Murcia | |
567 Khz | Murcia | |
1152 Khz | Murcia | |
88.3 Mhz | Navarra | |
88.3 Mhz | Navarra | |
90.9 Mhz | Navarra | |
91.8 Mhz | Navarra | |
95.7 Mhz | Navarra | |
97.8 Mhz | Navarra | |
101 Mhz | Navarra | |
101.9 Mhz | Navarra | |
102.2 Mhz | Navarra | |
102.7 Mhz | Navarra | |
103.9 Mhz | Navarra | |
104.3 Mhz | Navarra | |
531 Khz | Navarra | |
95.1 Mhz | Orense | |
104.6 Mhz | Orense | |
1305 Khz | Orense | |
88 Mhz | Palencia | |
100.4 Mhz | Palencia | |
104 Mhz | Palencia | |
603 Khz | Palencia | |
96 Mhz | Pontevedra | |
104.3 Mhz | Pontevedra | |
531 Khz | Pontevedra | |
1413 Khz | Pontevedra | |
102.2 Mhz | Salamanca | |
1314 Khz | Salamanca | |
88.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
89.6 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
89.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
91.7 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
98.2 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
98.4 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
104 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
720 Khz | Santa Cruz de Tenerife | |
91.5 Mhz | Segovia | |
90 Mhz | Sevilla | |
603 Khz | Sevilla | |
102.8 Mhz | Soria | |
104.7 Mhz | Soria | |
106.3 Mhz | Soria | |
1125 Khz | Soria | |
1314 Khz | Tarragona | |
95.6 Mhz | Teruel | |
1107 Khz | Teruel | |
89.4 Mhz | Toledo | |
99.9 Mhz | Toledo | |
1125 Khz | Toledo | |
87.9 Mhz | Valencia | |
88.2 Mhz | Valencia | |
558 Khz | Valencia | |
95.1 Mhz | Valladolid | |
936 Khz | Valladolid | |
96.3 Mhz | Vizcaya | |
1305 Khz | Vizcaya | |
88.8 Mhz | Zamora | |
91.9 Mhz | Zamora | |
100.2 Mhz | Zamora | |
1152 Khz | Zamora | |
100 Mhz | Zaragoza | |
936 Khz | Zaragoza |
