Aquí puedes encontrar el dial radio nacional y todas las frecuencias de la radio radio nacional en ondas FM y ondas medias (OM).
Radio |
Frequence |
Province |
99.5 Mhz | Álava | |
89.4 Mhz | Álava | |
93.3 Mhz | Álava | |
1125 Khz | Álava | |
96.9 Mhz | Álava | |
92.5 Mhz | Álava | |
612 Khz | Álava | |
99 Mhz | Albacete | |
103.3 Mhz | Albacete | |
94.4 Mhz | Albacete | |
104.6 Mhz | Albacete | |
106.3 Mhz | Albacete | |
1152 Khz | Albacete | |
93.6 Mhz | Albacete | |
98.6 Mhz | Albacete | |
99.5 Mhz | Albacete | |
91.2 Mhz | Albacete | |
91.8 Mhz | Albacete | |
95.8 Mhz | Albacete | |
639 Khz | Albacete | |
91.1 Mhz | Alicante | |
94.3 Mhz | Alicante | |
97.6 Mhz | Alicante | |
99.7 Mhz | Alicante | |
101.1 Mhz | Alicante | |
104.2 Mhz | Alicante | |
105.8 Mhz | Alicante | |
936 Khz | Alicante | |
88.1 Mhz | Alicante | |
88.6 Mhz | Alicante | |
92.3 Mhz | Alicante | |
97.1 Mhz | Alicante | |
100.1 Mhz | Alicante | |
90.7 Mhz | Alicante | |
92.5 Mhz | Alicante | |
93.9 Mhz | Alicante | |
95.8 Mhz | Alicante | |
104.8 Mhz | Alicante | |
729 Khz | Alicante | |
94.9 Mhz | Almería | |
106.7 Mhz | Almería | |
1098 Khz | Almería | |
92.4 Mhz | Almería | |
100.9 Mhz | Almería | |
639 Khz | Almería | |
88.2 Mhz | Asturias | |
90.3 Mhz | Asturias | |
94.4 Mhz | Asturias | |
95.7 Mhz | Asturias | |
100.2 Mhz | Asturias | |
100.3 Mhz | Asturias | |
100.7 Mhz | Asturias | |
102 Mhz | Asturias | |
102.9 Mhz | Asturias | |
105.7 Mhz | Asturias | |
106.2 Mhz | Asturias | |
89.8 Mhz | Asturias | |
89.9 Mhz | Asturias | |
90.5 Mhz | Asturias | |
93.3 Mhz | Asturias | |
97.3 Mhz | Asturias | |
99.6 Mhz | Asturias | |
100 Mhz | Asturias | |
101.7 Mhz | Asturias | |
101.8 Mhz | Asturias | |
104.4 Mhz | Asturias | |
104.6 Mhz | Asturias | |
105.1 Mhz | Asturias | |
531 Khz | Asturias | |
90.1 Mhz | Asturias | |
92.2 Mhz | Asturias | |
93.8 Mhz | Asturias | |
96 Mhz | Asturias | |
96.4 Mhz | Asturias | |
96.6 Mhz | Asturias | |
96.7 Mhz | Asturias | |
97.8 Mhz | Asturias | |
98.5 Mhz | Asturias | |
98.7 Mhz | Asturias | |
99 Mhz | Asturias | |
88.3 Mhz | Asturias | |
88.8 Mhz | Asturias | |
89.4 Mhz | Asturias | |
89.7 Mhz | Asturias | |
93.2 Mhz | Asturias | |
93.9 Mhz | Asturias | |
95.8 Mhz | Asturias | |
96.8 Mhz | Asturias | |
97.2 Mhz | Asturias | |
99.2 Mhz | Asturias | |
100 Mhz | Asturias | |
102.5 Mhz | Asturias | |
106.1 Mhz | Asturias | |
729 Khz | Asturias | |
97.8 Mhz | Ávila | |
102.4 Mhz | Ávila | |
1098 Khz | Ávila | |
90.3 Mhz | Ávila | |
92 Mhz | Ávila | |
87.6 Mhz | Ávila | |
102.4 Mhz | Ávila | |
621 Khz | Ávila | |
92.2 Mhz | Badajoz | |
101.3 Mhz | Badajoz | |
106 Mhz | Badajoz | |
1125 Khz | Badajoz | |
90.1 Mhz | Badajoz | |
94.9 Mhz | Badajoz | |
648 Khz | Badajoz | |
97.5 Mhz | Barcelona | |
98.7 Mhz | Barcelona | |
103.1 Mhz | Barcelona | |
105.1 Mhz | Barcelona | |
100.8 Mhz | Barcelona | |
103.8 Mhz | Barcelona | |
104.7 Mhz | Barcelona | |
106.3 Mhz | Barcelona | |
106.9 Mhz | Barcelona | |
576 Khz | Barcelona | |
90.9 Mhz | Barcelona | |
93 Mhz | Barcelona | |
95.2 Mhz | Barcelona | |
97.9 Mhz | Barcelona | |
99 Mhz | Barcelona | |
88.3 Mhz | Barcelona | |
89.4 Mhz | Barcelona | |
94.3 Mhz | Barcelona | |
99.2 Mhz | Barcelona | |
738 Khz | Barcelona | |
91.2 Mhz | Burgos | |
98.6 Mhz | Burgos | |
101.2 Mhz | Burgos | |
101.6 Mhz | Burgos | |
101.7 Mhz | Burgos | |
103.3 Mhz | Burgos | |
104.5 Mhz | Burgos | |
104.7 Mhz | Burgos | |
106.1 Mhz | Burgos | |
106.6 Mhz | Burgos | |
1017 Khz | Burgos | |
90.3 Mhz | Burgos | |
92 Mhz | Burgos | |
92.7 Mhz | Burgos | |
93.4 Mhz | Burgos | |
99.6 Mhz | Burgos | |
102.3 Mhz | Burgos | |
89.7 Mhz | Burgos | |
90 Mhz | Burgos | |
91 Mhz | Burgos | |
92.2 Mhz | Burgos | |
93.6 Mhz | Burgos | |
801 Khz | Burgos | |
93.3 Mhz | Cáceres | |
93.7 Mhz | Cáceres | |
99.3 Mhz | Cáceres | |
88.2 Mhz | Cáceres | |
104.4 Mhz | Cáceres | |
1107 Khz | Cáceres | |
97.7 Mhz | Cáceres | |
99 Mhz | Cáceres | |
101.7 Mhz | Cáceres | |
88.6 Mhz | Cáceres | |
95.1 Mhz | Cáceres | |
105.3 Mhz | Cáceres | |
774 Khz | Cáceres | |
94.9 Mhz | Cádiz | |
103.1 Mhz | Cádiz | |
106.3 Mhz | Cádiz | |
747 Khz | Cádiz | |
94 Mhz | Cádiz | |
94.5 Mhz | Cádiz | |
103.5 Mhz | Cádiz | |
105 Mhz | Cádiz | |
774 Khz | Cádiz | |
95.4 Mhz | Cantabria | |
95.9 Mhz | Cantabria | |
98.2 Mhz | Cantabria | |
98.7 Mhz | Cantabria | |
102.9 Mhz | Cantabria | |
103.1 Mhz | Cantabria | |
103.4 Mhz | Cantabria | |
104.3 Mhz | Cantabria | |
105.4 Mhz | Cantabria | |
89.4 Mhz | Cantabria | |
98.1 Mhz | Cantabria | |
101.4 Mhz | Cantabria | |
101.9 Mhz | Cantabria | |
104.4 Mhz | Cantabria | |
105 Mhz | Cantabria | |
105.9 Mhz | Cantabria | |
106.8 Mhz | Cantabria | |
106.9 Mhz | Cantabria | |
1107 Khz | Cantabria | |
90.5 Mhz | Cantabria | |
91.5 Mhz | Cantabria | |
92.5 Mhz | Cantabria | |
93 Mhz | Cantabria | |
94 Mhz | Cantabria | |
94.4 Mhz | Cantabria | |
96.7 Mhz | Cantabria | |
97.9 Mhz | Cantabria | |
100.9 Mhz | Cantabria | |
88.1 Mhz | Cantabria | |
88.7 Mhz | Cantabria | |
89 Mhz | Cantabria | |
89.2 Mhz | Cantabria | |
89.9 Mhz | Cantabria | |
90.8 Mhz | Cantabria | |
94.5 Mhz | Cantabria | |
96.9 Mhz | Cantabria | |
99.5 Mhz | Cantabria | |
855 Khz | Cantabria | |
92.8 Mhz | Castellón | |
95.5 Mhz | Castellón | |
1125 Khz | Castellón | |
90.3 Mhz | Castellón | |
89.3 Mhz | Castellón | |
801 Khz | Castellón | |
106.8 Mhz | Ceuta | |
100.8 Mhz | Ceuta | |
97.2 Mhz | Ceuta | |
94.1 Mhz | Ciudad real | |
94.5 Mhz | Ciudad real | |
88.8 Mhz | Ciudad real | |
1305 Khz | Ciudad real | |
89.8 Mhz | Ciudad real | |
92.8 Mhz | Ciudad real | |
88.4 Mhz | Ciudad real | |
95.7 Mhz | Ciudad real | |
101 Mhz | Ciudad real | |
801 Khz | Ciudad real | |
864 Khz | Ciudad real | |
98.6 Mhz | Córdoba | |
99.8 Mhz | Córdoba | |
531 Khz | Córdoba | |
97.5 Mhz | Córdoba | |
92.2 Mhz | Córdoba | |
95.1 Mhz | Córdoba | |
972 Khz | Córdoba | |
92 Mhz | Cuenca | |
96.1 Mhz | Cuenca | |
1314 Khz | Cuenca | |
93 Mhz | Cuenca | |
105.6 Mhz | Cuenca | |
729 Khz | Cuenca | |
95.9 Mhz | Gerona | |
90.8 Mhz | Gerona | |
103 Mhz | Gerona | |
106.2 Mhz | Gerona | |
106.6 Mhz | Gerona | |
1413 Khz | Gerona | |
91.1 Mhz | Gerona | |
94.7 Mhz | Gerona | |
97 Mhz | Gerona | |
101 Mhz | Gerona | |
93.3 Mhz | Gerona | |
93.8 Mhz | Gerona | |
98.2 Mhz | Gerona | |
104 Mhz | Gerona | |
801 Khz | Gerona | |
87.8 Mhz | Granada | |
93.9 Mhz | Granada | |
94.2 Mhz | Granada | |
94.4 Mhz | Granada | |
98.5 Mhz | Granada | |
1017 Khz | Granada | |
90.4 Mhz | Granada | |
91.1 Mhz | Granada | |
96.4 Mhz | Granada | |
97.3 Mhz | Granada | |
92.6 Mhz | Granada | |
96.7 Mhz | Granada | |
103 Mhz | Granada | |
104.2 Mhz | Granada | |
774 Khz | Granada | |
96.9 Mhz | Guadalajara | |
102.1 Mhz | Guadalajara | |
93.5 Mhz | Guadalajara | |
103.7 Mhz | Guadalajara | |
92.1 Mhz | Guipúzcoa | |
94.9 Mhz | Guipúzcoa | |
95.9 Mhz | Guipúzcoa | |
96 Mhz | Guipúzcoa | |
98.9 Mhz | Guipúzcoa | |
106.9 Mhz | Guipúzcoa | |
93.3 Mhz | Guipúzcoa | |
558 Khz | Guipúzcoa | |
90 Mhz | Guipúzcoa | |
98.4 Mhz | Guipúzcoa | |
98.7 Mhz | Guipúzcoa | |
98.8 Mhz | Guipúzcoa | |
99.5 Mhz | Guipúzcoa | |
99.5 Mhz | Guipúzcoa | |
104.9 Mhz | Guipúzcoa | |
87.6 Mhz | Guipúzcoa | |
87.6 Mhz | Guipúzcoa | |
88.7 Mhz | Guipúzcoa | |
92.9 Mhz | Guipúzcoa | |
100.2 Mhz | Guipúzcoa | |
101.9 Mhz | Guipúzcoa | |
104.7 Mhz | Guipúzcoa | |
774 Khz | Guipúzcoa | |
99 Mhz | Huelva | |
88 Mhz | Huelva | |
1098 Khz | Huelva | |
92.6 Mhz | Huelva | |
95.2 Mhz | Huelva | |
855 Khz | Huelva | |
101.5 Mhz | Huesca | |
92.8 Mhz | Huesca | |
98.7 Mhz | Huesca | |
88.1 Mhz | Huesca | |
94.4 Mhz | Huesca | |
89.6 Mhz | Huesca | |
95 Mhz | Huesca | |
100.3 Mhz | Huesca | |
103.9 Mhz | Huesca | |
92.3 Mhz | Islas Baleares | |
97.4 Mhz | Islas Baleares | |
105.7 Mhz | Islas Baleares | |
105.8 Mhz | Islas Baleares | |
94.9 Mhz | Islas Baleares | |
100.4 Mhz | Islas Baleares | |
104.5 Mhz | Islas Baleares | |
909 Khz | Islas Baleares | |
87.9 Mhz | Islas Baleares | |
95.4 Mhz | Islas Baleares | |
97.1 Mhz | Islas Baleares | |
104 Mhz | Islas Baleares | |
90.1 Mhz | Islas Baleares | |
94.6 Mhz | Islas Baleares | |
101.6 Mhz | Islas Baleares | |
621 Khz | Islas Baleares | |
96 Mhz | Jaén | |
93.8 Mhz | Jaén | |
1098 Khz | Jaén | |
90 Mhz | Jaén | |
105.4 Mhz | Jaén | |
621 Khz | Jaén | |
94.5 Mhz | La Coruña | |
99 Mhz | La Coruña | |
93.7 Mhz | La Coruña | |
95.8 Mhz | La Coruña | |
558 Khz | La Coruña | |
91.6 Mhz | La Coruña | |
98.1 Mhz | La Coruña | |
100.4 Mhz | La Coruña | |
103.1 Mhz | La Coruña | |
639 Khz | La Coruña | |
89.9 Mhz | La rioja | |
94.6 Mhz | La rioja | |
96.5 Mhz | La rioja | |
97.2 Mhz | La rioja | |
103.3 Mhz | La rioja | |
105.4 Mhz | La rioja | |
1107 Khz | La rioja | |
88.5 Mhz | La rioja | |
106.8 Mhz | La rioja | |
87.6 Mhz | La rioja | |
95.4 Mhz | La rioja | |
102 Mhz | La rioja | |
729 Khz | La rioja | |
98.5 Mhz | Las palmas | |
100.6 Mhz | Las palmas | |
102.8 Mhz | Las palmas | |
88.6 Mhz | Las palmas | |
100.2 Mhz | Las palmas | |
104.8 Mhz | Las palmas | |
747 Khz | Las palmas | |
87.7 Mhz | Las palmas | |
94.9 Mhz | Las palmas | |
95.1 Mhz | Las palmas | |
92.5 Mhz | Las palmas | |
92.8 Mhz | Las palmas | |
94.6 Mhz | Las palmas | |
576 Khz | Las palmas | |
89.3 Mhz | León | |
91.4 Mhz | León | |
97.5 Mhz | León | |
99.9 Mhz | León | |
99.4 Mhz | León | |
102.2 Mhz | León | |
105.9 Mhz | León | |
1107 Khz | León | |
1305 Khz | León | |
89 Mhz | León | |
89.7 Mhz | León | |
91.1 Mhz | León | |
93 Mhz | León | |
97.1 Mhz | León | |
98.1 Mhz | León | |
103.3 Mhz | León | |
774 Khz | León | |
855 Khz | León | |
89 Mhz | Lérida | |
97.8 Mhz | Lérida | |
104.4 Mhz | Lérida | |
105.2 Mhz | Lérida | |
106.4 Mhz | Lérida | |
87.9 Mhz | Lérida | |
90.6 Mhz | Lérida | |
93.3 Mhz | Lérida | |
93.7 Mhz | Lérida | |
102.3 Mhz | Lérida | |
102.6 Mhz | Lérida | |
1152 Khz | Lérida | |
87.7 Mhz | Lérida | |
89.2 Mhz | Lérida | |
96.2 Mhz | Lérida | |
100.5 Mhz | Lérida | |
103.6 Mhz | Lérida | |
89 Mhz | Lérida | |
90 Mhz | Lérida | |
92.2 Mhz | Lérida | |
94.4 Mhz | Lérida | |
94.6 Mhz | Lérida | |
99.9 Mhz | Lérida | |
612 Khz | Lérida | |
99.6 Mhz | Lugo | |
88.8 Mhz | Lugo | |
92.8 Mhz | Lugo | |
1098 Khz | Lugo | |
1503 Khz | Lugo | |
88.2 Mhz | Lugo | |
89.5 Mhz | Lugo | |
101.7 Mhz | Lugo | |
801 Khz | Lugo | |
972 Khz | Lugo | |
93.2 Mhz | Madrid | |
95.8 Mhz | Madrid | |
90.3 Mhz | Madrid | |
657 Khz | Madrid | |
96.5 Mhz | Madrid | |
98.8 Mhz | Madrid | |
88.2 Mhz | Madrid | |
104.9 Mhz | Madrid | |
585 Khz | Madrid | |
1359 Khz | Madrid | |
99.8 Mhz | Málaga | |
104 Mhz | Málaga | |
87.6 Mhz | Málaga | |
88 Mhz | Málaga | |
92.5 Mhz | Málaga | |
102.3 Mhz | Málaga | |
567 Khz | Málaga | |
1152 Khz | Málaga | |
98.1 Mhz | Málaga | |
99.2 Mhz | Málaga | |
99.3 Mhz | Málaga | |
106.1 Mhz | Málaga | |
106.6 Mhz | Málaga | |
729 Khz | Málaga | |
855 Khz | Málaga | |
105.3 Mhz | Melilla | |
107.6 Mhz | Melilla | |
97.7 Mhz | Melilla | |
972 Khz | Melilla | |
96 Mhz | Murcia | |
97.5 Mhz | Murcia | |
100.1 Mhz | Murcia | |
103.7 Mhz | Murcia | |
92.1 Mhz | Murcia | |
103.5 Mhz | Murcia | |
567 Khz | Murcia | |
1152 Khz | Murcia | |
93.1 Mhz | Murcia | |
93.4 Mhz | Murcia | |
94.5 Mhz | Murcia | |
98.2 Mhz | Murcia | |
88.8 Mhz | Murcia | |
89.1 Mhz | Murcia | |
101.7 Mhz | Murcia | |
102.9 Mhz | Murcia | |
855 Khz | Murcia | |
91.3 Mhz | Navarra | |
93 Mhz | Navarra | |
95.9 Mhz | Navarra | |
97 Mhz | Navarra | |
99.6 Mhz | Navarra | |
100.6 Mhz | Navarra | |
100.7 Mhz | Navarra | |
103 Mhz | Navarra | |
103.4 Mhz | Navarra | |
88.3 Mhz | Navarra | |
88.3 Mhz | Navarra | |
90.9 Mhz | Navarra | |
91.8 Mhz | Navarra | |
95.7 Mhz | Navarra | |
97.8 Mhz | Navarra | |
101 Mhz | Navarra | |
101.9 Mhz | Navarra | |
102.2 Mhz | Navarra | |
102.7 Mhz | Navarra | |
103.9 Mhz | Navarra | |
104.3 Mhz | Navarra | |
531 Khz | Navarra | |
90.5 Mhz | Navarra | |
91.9 Mhz | Navarra | |
93.4 Mhz | Navarra | |
93.8 Mhz | Navarra | |
94.8 Mhz | Navarra | |
95.1 Mhz | Navarra | |
97.5 Mhz | Navarra | |
99 Mhz | Navarra | |
100 Mhz | Navarra | |
101.2 Mhz | Navarra | |
102.2 Mhz | Navarra | |
88.3 Mhz | Navarra | |
88.6 Mhz | Navarra | |
89 Mhz | Navarra | |
89.6 Mhz | Navarra | |
90.3 Mhz | Navarra | |
90.6 Mhz | Navarra | |
96.7 Mhz | Navarra | |
100.9 Mhz | Navarra | |
101.7 Mhz | Navarra | |
102.3 Mhz | Navarra | |
102.5 Mhz | Navarra | |
106.1 Mhz | Navarra | |
855 Khz | Navarra | |
99.4 Mhz | Orense | |
100.3 Mhz | Orense | |
106.4 Mhz | Orense | |
95.1 Mhz | Orense | |
104.6 Mhz | Orense | |
1305 Khz | Orense | |
96.4 Mhz | Orense | |
97.2 Mhz | Orense | |
98.4 Mhz | Orense | |
90.7 Mhz | Orense | |
94.7 Mhz | Orense | |
100.6 Mhz | Orense | |
774 Khz | Orense | |
97.6 Mhz | Palencia | |
88 Mhz | Palencia | |
100.4 Mhz | Palencia | |
104 Mhz | Palencia | |
603 Khz | Palencia | |
94.8 Mhz | Palencia | |
101 Mhz | Palencia | |
105.6 Mhz | Palencia | |
88.6 Mhz | Palencia | |
89.8 Mhz | Palencia | |
91.8 Mhz | Palencia | |
97.4 Mhz | Pontevedra | |
96 Mhz | Pontevedra | |
104.3 Mhz | Pontevedra | |
531 Khz | Pontevedra | |
1413 Khz | Pontevedra | |
92.1 Mhz | Pontevedra | |
90.1 Mhz | Pontevedra | |
855 Khz | Pontevedra | |
91.4 Mhz | Salamanca | |
95.4 Mhz | Salamanca | |
104.7 Mhz | Salamanca | |
102.2 Mhz | Salamanca | |
1314 Khz | Salamanca | |
88.1 Mhz | Salamanca | |
92.4 Mhz | Salamanca | |
101.6 Mhz | Salamanca | |
94.5 Mhz | Salamanca | |
99.9 Mhz | Salamanca | |
102.9 Mhz | Salamanca | |
855 Khz | Salamanca | |
90 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
95.4 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
96.4 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
104.9 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
105.2 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
105.7 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
106.1 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
88.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
89.6 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
89.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
91.7 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
98.2 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
98.4 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
104 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
720 Khz | Santa Cruz de Tenerife | |
92.6 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
93.9 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
96.2 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
97 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
101.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
102.1 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
104.5 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
92.3 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
92.5 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
94.3 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
94.8 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
101.2 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
102.7 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
105.6 Mhz | Santa Cruz de Tenerife | |
621 Khz | Santa Cruz de Tenerife | |
91.5 Mhz | Segovia | |
97 Mhz | Segovia | |
98.8 Mhz | Sevilla | |
90 Mhz | Sevilla | |
603 Khz | Sevilla | |
90.6 Mhz | Sevilla | |
93.7 Mhz | Sevilla | |
91.2 Mhz | Sevilla | |
684 Khz | Sevilla | |
88.7 Mhz | Soria | |
94.3 Mhz | Soria | |
100.3 Mhz | Soria | |
102.8 Mhz | Soria | |
104.7 Mhz | Soria | |
106.3 Mhz | Soria | |
1125 Khz | Soria | |
91.5 Mhz | Soria | |
97.5 Mhz | Soria | |
98.4 Mhz | Soria | |
89.7 Mhz | Soria | |
95.5 Mhz | Soria | |
96.1 Mhz | Soria | |
774 Khz | Soria | |
94.5 Mhz | Tarragona | |
99.6 Mhz | Tarragona | |
88.8 Mhz | Tarragona | |
90.7 Mhz | Tarragona | |
1314 Khz | Tarragona | |
91.5 Mhz | Tarragona | |
96.6 Mhz | Tarragona | |
95 Mhz | Tarragona | |
104.3 Mhz | Tarragona | |
106.5 Mhz | Tarragona | |
693 Khz | Tarragona | |
855 Khz | Tarragona | |
93.9 Mhz | Teruel | |
94.5 Mhz | Teruel | |
95.6 Mhz | Teruel | |
1107 Khz | Teruel | |
89.2 Mhz | Teruel | |
90 Mhz | Teruel | |
89.5 Mhz | Teruel | |
104.7 Mhz | Teruel | |
855 Khz | Teruel | |
94.7 Mhz | Toledo | |
106.4 Mhz | Toledo | |
89.4 Mhz | Toledo | |
99.9 Mhz | Toledo | |
1125 Khz | Toledo | |
103.9 Mhz | Toledo | |
105.5 Mhz | Toledo | |
97.8 Mhz | Toledo | |
102 Mhz | Toledo | |
693 Khz | Toledo | |
95.1 Mhz | Valencia | |
100.1 Mhz | Valencia | |
102.4 Mhz | Valencia | |
87.9 Mhz | Valencia | |
88.2 Mhz | Valencia | |
558 Khz | Valencia | |
96.6 Mhz | Valencia | |
96.7 Mhz | Valencia | |
99.3 Mhz | Valencia | |
106.6 Mhz | Valencia | |
89.8 Mhz | Valencia | |
97.4 Mhz | Valencia | |
98.1 Mhz | Valencia | |
100.7 Mhz | Valencia | |
774 Khz | Valencia | |
92.2 Mhz | Valladolid | |
95.1 Mhz | Valladolid | |
936 Khz | Valladolid | |
93.1 Mhz | Valladolid | |
97.3 Mhz | Valladolid | |
729 Khz | Valladolid | |
95.4 Mhz | Vizcaya | |
99.2 Mhz | Vizcaya | |
102.1 Mhz | Vizcaya | |
96.3 Mhz | Vizcaya | |
1305 Khz | Vizcaya | |
90.6 Mhz | Vizcaya | |
93.9 Mhz | Vizcaya | |
105.3 Mhz | Vizcaya | |
100.7 Mhz | Vizcaya | |
105.9 Mhz | Vizcaya | |
106.4 Mhz | Vizcaya | |
639 Khz | Vizcaya | |
88.5 Mhz | Zamora | |
97.9 Mhz | Zamora | |
100.3 Mhz | Zamora | |
88.8 Mhz | Zamora | |
91.9 Mhz | Zamora | |
100.2 Mhz | Zamora | |
1152 Khz | Zamora | |
91.3 Mhz | Zamora | |
96.7 Mhz | Zamora | |
103.5 Mhz | Zamora | |
87.8 Mhz | Zamora | |
93.6 Mhz | Zamora | |
101.8 Mhz | Zamora | |
801 Khz | Zamora | |
96.3 Mhz | Zaragoza | |
100 Mhz | Zaragoza | |
936 Khz | Zaragoza | |
90.9 Mhz | Zaragoza | |
99 Mhz | Zaragoza | |
89.4 Mhz | Zaragoza | |
90.2 Mhz | Zaragoza | |
94.5 Mhz | Zaragoza | |
104.4 Mhz | Zaragoza | |
639 Khz | Zaragoza |
